當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>>三菱觸摸屏>三菱3.7寸觸摸屏GT1020-LBL-C
簡要描述:三菱3.7寸觸摸屏GT1020-LBL-C5.7寸QVGA,STN藍(lán)白16灰度,直流24V供電,帶232/422接口,USB下載
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | MITSUBISHI/日本三菱 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
產(chǎn)品認(rèn)證: | CE | 面板防護(hù)等級: | 67 |
---|---|---|---|
工作溫度: | 220 | 輸入電壓: | 220 V |
輸入方式: | 觸摸屏輸入 | 存儲器: | 512KB |
顯示色彩: | 256 | 顯示器類型: | STN單色(黑/白)液晶屏 |
處理器: | 33 | 分辨率: | 260 * 64 |
顯示器尺寸: | 3.7 寸 | 型號: | GT1020-LBL-C |
品牌: | 三菱 | 人機(jī)尺寸: | 113(W) * 74(H) * 27(D) mm |
絕緣電阻: | 22 | 電源電阻: | 23 |
重量: | 0.75 kg |
GT1020-LBD-C
三菱3.7寸觸摸屏GT1020-LBL-C可代替F920GOT-BBD5-K-C
產(chǎn)品規(guī)格 | |
液晶種類 | STN單色(黑/白)液晶屏 |
分辯率 | 260 * 64 [dot] |
顯示色 | 3色LED(綠/橙/紅) |
視角 | 左右各30度、上20度、下30度 (橫置顯示進(jìn)) |
觸摸健數(shù) | 最大50個/1畫面 |
存儲器 | 512KB以下 |
外形尺寸 | 113(W) * 74(H) * 27(D) [mm] |
面板開孔尺寸 | 105*66[mm] |
GT10系列觸摸屏產(chǎn)品分類
主機(jī)型號 | 功能說明 |
GT1020-LBL-C | 3.7寸,STN藍(lán)白單色,從PLC編程口供電,RS-232下載 |
GT1030-LBD-C | 4.5寸,STN藍(lán)白藍(lán)色,直流24V供電,RS-232下載 |
GT1050-QBBD-C | 5.7寸QVGA,STN藍(lán)白16灰度,直流24V供電,帶232/422接口,USB下載 |
GT1055-QSBD-C | 5.7寸QVGA,STN256色,直流24V供電,帶232/422接口,USB下載 |
? 本人多年專注于工業(yè)自動化產(chǎn)品銷售及技術(shù)支持的高新科技企業(yè),提供三菱PLC,三菱伺服,三菱觸摸屏,三菱變頻器;擁有三菱PLC,三菱觸摸屏,三菱伺服,三菱變頻器價格優(yōu)勢;提供三菱PLC,三菱觸摸屏報價最新信息!
產(chǎn)品咨詢
郵箱:sales@melinku.com
地址:上海市黃浦區(qū)黃河路21號鴻祥大廈11層(菱友匯)
菱友匯-三菱電機(jī)
JOMO株式會社